| Donde dice | se debe leer |
|---|---|
| Es bien sabido... | No he buscado la referencia original |
| Es evidente una tendencia definida... | Estos datos prácticamente carecen de sentido |
| De gran importancia teórica y práctica... | Interesante para mi. |
| Aunque no ha sido posible suministrar respuestas definitivas a estas preguntas... | Un experimento fallido, pero espero todavía que sea publicado. |
| Se escogieron tres de las muestras para un estudio detallado... | Los resultados de las otras no tenían sentido. |
| Se muestran resultados típicos... | Se muestran los mejores resultados. |
| Estos resultados se mostraran en un informe posterior... | Podría tratar de sortear esto si me fuerzan. |
| Los resultados más fiables los ha obtenido Jones... | El fue mi asistente graduado. |
| Se cree que... | Creo. |
| Es generalmente aceptado que... | Un par de personas lo creen también. |
| Esta claro que hace falta mucho trabajo adicional antes de que se entienda completamente el fenómeno | No lo entiendo. |
| Es correcto dentro de un orden de magnitud... | Incorrecto. |
| Se espera que este estudio estimule una investigación posterior en este campo... | Este trabajo es desastroso, pero también lo son el resto de los trabajos sobre este lamentable tema . |
| Se agradece a Joe Blotz su ayuda con el experimento y a George Frink sus valiosos debates ... | Bork hizo el trabajo y Frink me explico lo que significaba. |
| Un análisis detallado de los datos conseguidos... | Se borraron tres páginas de notas cuando tire sobre ellas un vaso de cerveza. |
Aparecida originalmente en :
Graham, Jr., C. D.,
Metal Progress
Volume 71, Number 5
May, 1957
No hay comentarios:
Publicar un comentario